Почему Изоплат — это не Белтермо?
Что сравниваем? | Изоплат | Белтермо | Почему это не то? |
Для какого климата предназначена? | Предназначена для холодного климата (зимой ниже -5°С). Применяется в Норвегии, Финляндии для защиты дома от влаги, ветра и холода зимой. В Скандинавии атмосферный воздух холодный и еще влажный. | Предназначена для мягкого климата (зимой выше 0°С). Применяется в Германии, Швейцарии, Австрии для защиты дома от жары летом. | Если на улице воздух холоднее, чем в доме, то водяной пар стремится наружу. Проходя через ограждающую конструкцию водяной пар увлажняет материал. Кроме того, уличный воздух у нас тоже влажный. Применяется материал, который при увлажнении сохраняет свою структуру и свойства. |
Какой тип связующего (клея) в плите? | Клей отсутствует. Волокна связывает лигнин (как в клее для обоев). Лигнин также увлажняется вместе с волокнами, делая связи эластичными. | Есть клей – синтетическая смола. Смола не увлажняется вместе с древесными волокнами. | При увлажнении плиты древесные волокна набухают и увеличиваются в размере (допустимо до 6%). - в Изоплате лигнин тоже намокает, волокно может расшириться и при этом сохранить связь. - в Белтермо смола не намокает, а волокно расширяется и при этом происходят микроразрывы связей. |
Восстанавливается, когда высохнет? | После высыхания лигнин снова накрепко склеивает волокна. Такие циклы могут повторяться бесконечное количество раз. | После высыхания волокно сжимается, микроразрыв остаётся. При частом повторении циклов увеличивается риск расслоения. | В холодном и влажном климате (например, Северо-Запад) циклы повышения – уменьшения влажности могут повторяться несколько раз в день. - Изоплат выдерживает бесконечное число циклов, сохраняет структуру и изоляционные свойства. - Белтермо накапливает количество микроразрывов, что увеличивает риск расслоения и потери изоляционных и конструкционных характеристик. |
Качество помола? | Имеет равномерный мелкий помол. | Помол неравномерный. Присутствуют крупные фракции массива древесины. | Мелкий помол уменьшает размеры пор, что повышает защиту от ветра. Равномерный помол снижает риск расслоения из-за неравномерного набухания волокон при увлажнении. |
Защищает от ветра? | Плотность 240-270 кг/м³. | Плотность 200 кг/м³. | Чем выше плотность материала, тем выше ветрозащитные свойства. По финским условиям, ветрозащитная плита имеет плотность не ниже 230 кг/м³. Норвегия требует от 270 кг/м³. При плотности меньше 230 считается, что общее количество ворсинок в объеме не достаточно, чтобы эффективно препятствовать движению воздуха. |
Для какого рынка и где производится? | Производство из Финляндии перенесено полностью в Эстонию. Производится для Скандинавского рынка, включая Норвегию. | Производство в Беларуси. Производится для рынка Германии. | Ветрозащитная плита Изоплат была разработана финскими инженерами специально для холодного и влажного климата. Плита «сухого способа» позиционируется в Германии, как эффективная защита от жары. |
Надёжность и долговечность. | Производится и применяется в Скандинавии с 1950-х годов. | Производится относительно недавно. | Финская компания Omatalo Oy применяет Изоплат более 50 лет. Авторитет и опыт самый большой в регионе. Финны знают про другие плитные и плёночные изоляционные материалы. При этом оставляют свой выбор за плитой, изготовленной «мокрым способом». Рекламации и переделки из-за потери ветрозащитных свойств отсутствуют. Плита служит столько же времени, сколько и сами деревянные конструкции дома. |
Вывод: мягкие древесноволокнистые плиты, производимые мокрым способом под маркой Изоплат плотностью от 230 кг/м³ за историю применения в холодном и влажном климате более 50 лет доказали свою надёжность.